기초 용어 · 매매 · 기술적분석 · 차트 · 재무제표 · 밸류에이션
시장과 종목을 이해하는 출발점.
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| 시가 / 종가 | 장 시작가 / 마감가 |
| 고가 / 저가 | 당일 최고·최저 체결가 |
| 시가총액 | 주가 × 발행주식수 = 회사 전체 가치 |
| 상장 (IPO) | 거래소에 주식을 공개·등록 |
| 액면분할 / 병합 | 주식 쪼개기 / 합치기 (총가치 불변, 유동성 조정) |
| 배당 | 이익 일부를 주주에게 현금/주식으로 환원 |
| 유상 / 무상증자 | 돈 받고 / 공짜로 신주 발행 |
| 동시호가 | 시초·마감 가격을 단일가로 결정하는 시간 |
| 상한가 / 하한가 | 일일 등락 제한폭 (한국 ±30%) |
실제로 사고파는 행위와 주문 방식.
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| 매수 / 매도 | 사기 / 팔기 |
| 호가 | 사고팔려는 가격 단위 (매수호가·매도호가) |
| 시장가 / 지정가 | 즉시 체결 / 가격 지정 주문 |
| 손절 (Stop-loss) | 손실을 제한하기 위한 매도 |
| 익절 | 수익을 실현하는 매도 |
| 물타기 | 하락 시 추가매수로 평균단가 낮추기 |
| 공매도 | 빌려서 팔고 떨어지면 되사서 차익 |
| 신용 / 미수 | 빚내서 매수 (레버리지) |
| 거래량 / 거래대금 | 체결 주식 수 / 거래량×가격 (관심·에너지 지표) |
개별 종목 위 시장 전체의 흐름.
| 지표 | 의미 |
|---|---|
| 지수 (KOSPI / S&P500) | 시장 전체 흐름을 대표하는 값 |
| 변동성 (VIX) | 공포지수 — 높을수록 불안 |
| 외인 / 기관 수급 | 큰손 매매 동향 (방향성 단서) |
| 시장심리 | 탐욕 / 공포 (Fear & Greed Index) |
| 금리 · 환율 · 유가 | 거시 변수 — 주가에 직·간접 영향 |
가격·거래량으로 추세와 매매 시점을 판단. 추세 모멘텀 변동성 거래량
| 지표 | 계열 | 핵심 해석 |
|---|---|---|
| 이동평균선 (MA/EMA) | 추세 | 5·20·60·120일선, 정배열 = 상승추세 |
| 골든 / 데드크로스 | 추세 | 단기선이 장기선을 상향 / 하향 돌파 |
| MACD | 추세 | 두 EMA 차이, 시그널선 교차로 매매 |
| RSI | 모멘텀 | 0~100, 70↑ 과매수 · 30↓ 과매도 |
| 스토캐스틱 | 모멘텀 | %K·%D 교차로 과열/침체 판단 |
| 볼린저밴드 | 변동성 | MA±2σ, 수축→확장 시 추세 전환 |
| ATR | 변동성 | 평균 진폭, 손절폭 산정에 활용 |
| OBV | 거래량 | 누적 거래량으로 매집/분산 판단 |
| 일목균형표 | 복합 | 구름대로 지지·저항 파악 |
| 피보나치 되돌림 | 비율 | 38.2 · 50 · 61.8% 조정 레벨 |
캔들 + 패턴 + 추세선으로 가격의 이야기를 읽기.
| 구분 | 항목 | 의미 |
|---|---|---|
| 캔들 | 양봉 / 음봉 | 종가>시가(상승) / 종가<시가(하락) |
| 캔들 | 도지 | 시가≈종가, 방향 결정 보류 |
| 캔들 | 망치형 / 유성형 | 바닥 반전 / 천장 반전 신호 |
| 캔들 | 장악형 (엔걸핑) | 직전 캔들을 통째로 덮는 반전 |
| 반전패턴 | 헤드앤숄더 | 머리·양어깨 형태, 하락 전환 |
| 반전패턴 | 쌍바닥 / 쌍봉 (W/M) | 바닥/천장을 두 번 확인 |
| 지속패턴 | 삼각수렴 · 깃발 | 추세 중 숨고르기 후 지속 |
| 추세선 | 지지 / 저항 | 잘 안 깨지는 하단 / 상단 가격대 |
| 갭 | 갭상승 / 갭하락 | 시가가 전일 범위 밖에서 출발 |
기업의 건강 상태를 숫자로. 3대 재무제표 + 자본변동표.
| 재무제표 | 보는 것 | 핵심 항목 |
|---|---|---|
| 손익계산서 | 얼마 벌었나 (기간) | 매출 · 영업이익 · 순이익 · 영업이익률 |
| 재무상태표 | 무엇을 가졌나 (시점) | 자산 = 부채 + 자본, 유동자산 |
| 현금흐름표 | 현금의 실제 흐름 | 영업 · 투자 · 재무 CF |
| 자본변동표 | 자본의 변화 | 증자 · 배당 · 이익잉여금 |
핵심 재무비율
| 비율 | 의미 | 양호 기준 (일반) |
|---|---|---|
| 부채비율 | 부채 / 자본 | 낮을수록 안전 (<100%) |
| 유동비율 | 유동자산 / 유동부채 | >100% |
| ROE | 자기자본이익률 | 높을수록 효율 (>10%) |
| ROA | 총자산이익률 | 자산 활용 효율 |
| 영업이익률 | 영업이익 / 매출 | 본업의 수익성 |
현재 주가가 비싼가 싼가를 판단하는 잣대.
| 지표 | 계산 | 해석 |
|---|---|---|
| PER | 주가 / 주당순이익(EPS) | 낮을수록 저평가, 이익 대비 가격 |
| PBR | 주가 / 주당순자산(BPS) | 1 미만 = 청산가치 이하 |
| PSR | 시총 / 매출 | 적자기업·성장주 평가에 유용 |
| EV/EBITDA | 기업가치 / 영업현금이익 | 부채 포함 실질 가치 |
| 배당수익률 | 배당 / 주가 | 현금 회수율 |
| PEG | PER / 이익성장률 | 성장 감안 PER, <1 매력적 |